Visioconférence
Expression de besoin pour un service de visioconférence pour CHATONS.
Usages
Caractéristiques communes
Niveau de service selon la cible fonctionnelle attendue :
Niveau de service | DP Libre.com | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Base | Standard | Évoluée | 2022-01 | 2022-0x |
💻 | Sur ordinateur et ordiphone | |||||
⸻ navigateur web du système | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
⸻ application mobile | ✅ | ✅ | ||||
⸻ application de bureau | ✅ | |||||
💻 | Caméra, micro, casque/enceinte | |||||
⸻ intégrées au matériel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
⸻ externes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
⸻ sans caméra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
🔑 | Connexion sécurisée (TLS) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
🔑 | Connexion chiffrée de bout en bout | ✅ | ||||
🔑 | Création d’une salle de visio | |||||
⸻ libre (sans création de compte) | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ nécessite un compte | ✅ | ✅ | ✅ | |||
🔑 | Utilisation de cette salle | |||||
⸻ connexion par lien | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
⸻ connexion par lien + mot de passe | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ avec un compte | ✅ | ✅ | ||||
🔑 | Permissions utilisateur | |||||
⸻ activer/désactiver sa caméra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
⸻ activer/désactiver son micro | ✅ | ✅ | ✅ | |||
🔑 | Permissions modérateur | |||||
⸻ promouvoir en modérateur | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ exclure de la modération [1] | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ couper un micro et/ou une caméra | ✅ | ✅ | ✅ | |||
🔑 | Permissions administrateur | |||||
⸻ interrompre une visioconférence | ✅ | ✅ | ||||
🛠️ | Affichage | |||||
⸻ configuration de son nom/pseudo | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ plein écran (orateur, présentat°…) | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ semi-plein écran + vue en bandeau | ✅ | |||||
⸻ vue en mosaïque | ✅ | ✅ | ✅ | |||
🛠️ | Contenu | |||||
⸻ diffusion de sa webcam | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
⸻ partage de son écran | ✅ | ✅ | ||||
⸻ présentation d’un document | ✅ | |||||
⸻ diffusion d’une vidéo | ✅ | |||||
🛠️ | Tchat | |||||
⸻ discussion publique | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ discussions privées (seul à seul) | ✅ | |||||
🛠️ | Interactions | |||||
⸻ demander la parole | ✅ | ✅ | ||||
⸻ ordre de prise de parole | ✅ | |||||
⸻ afficher son état d’esprit/avis | ✅ | |||||
🛠️ | Qualité | |||||
⸻ réglage de sa webcam [2] | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ alerte de bruits parasites (tous) | ✅ | |||||
⸻ indication de qualité audio (tous) | ✅ | |||||
⸻ indication de qualité de connexion | ✅ | |||||
⸻ réglages partage d’écran [3] | ✅ |
[1] | ⚠ Pour éviter les prises de contrôle intempestives d’une salle de visioconférence, il serait peut-être utile de contre-balancer cette permission en la limitant aux utilisateurs que l’on a promu modérateur ou en passant par la validation d’un ou plusieurs autres modérateurs… |
[2] | Réduire la qualité ou la résolution de la capation vidéo peut permettre de retrouver une diffusion et une réception fluide pour les connexions réseaux un peu limitées. |
[3] | Avoir la possibilité de dégrader la fréquence du partage d’écran pour parvenir à un usage fluide. |
Cible fonctionnelle
Rôles attendus :
- utilisateur ;
- présentateur : optionnel (pourrait être aussi modérateur) ;
- modérateur ;
- administrateur : éventuellement administrateur d’une salle (son créateur) + administrateur du service.
Pour les réunions de travail
Niveau de service | DP Libre.com | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Base | Standard | Évoluée | 2022-01 | 2022-0x |
🛠️ | Sous-salles | |||||
⸻ créer des sous-salles | ✅ | ✅ | ||||
⸻ déplacer les utilisateurs | ✅ | ✅ | ||||
⸻ forcer le retour en salle | ✅ | ✅ | ||||
⸻ limiter la durée des sous-salles | ✅ |
Pour les conférences, séminaires…
Niveau de service | DP Libre.com | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Base | Standard | Évoluée | 2022-01 | 2022-0x |
💻 | Caméra, micro, casque/enceinte | |||||
⸻ sans micro (écoute seule) | ✅ | ✅ |
Pour les ateliers ou la formation en ligne
Niveau de service | DP Libre.com | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Base | Standard | Évoluée | 2022-01 | 2022-0x |
🛠️ | Contenu | |||||
⸻ partage de deux écrans | ✅ | |||||
🛠️ | Sous-salles (réunions de travail +) | |||||
⸻ placement aléatoirement | ✅ | |||||
⸻ limiter le nombre de participants | ✅ | |||||
⸻ demander la présence du formateur | ✅ |
Connectivité
Niveau de service | DP Libre.com | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Base | Standard | Évoluée | 2022-01 | 2022-0x |
💻 | Sur ordinateur et ordiphone | |||||
⸻ en accès direct à internet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
⸻ sans accès direct [4] | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
💻 | Par téléphone | |||||
⸻ participer par téléphone [5] | ✅ | |||||
⸻ activer/désactiver son micro | ✅ |
[4] | Connexion réseau derrière un NAT (par internet mobile/réseau 3G/4G, sur une box, un VPN…) : mise en place des technologies STUN + TURN (ou autre technologie libre, sécurisée et avec le minimum de traces numériques). |
[5] | Compatibilité avec les services externes fournissant une connectivité audio via un/plusieurs n° de téléphone en réception par le protocole SIP (ou autre protocole libre, sécurisé et avec le minimum de traces numériques). |
Administration logique
Niveau de service selon la cible fonctionnelle attendue :
Niveau de service | DP Libre.com | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Base | Standard | Évoluée | 2022-01 | 2022-0x |
🔑 | Accès au service | |||||
⸻ création de compte | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ comptes et authentification unifiés | ✅ | |||||
🔑 | Permissions modérateur | |||||
⸻ accès modérateur par lien + mot de passe | ✅ | ✅ | ||||
⚙️ | Limitation du nombre de salles | |||||
⸻ sur le serveur | ✅ | |||||
⸻ par utilisateur | ✅ |
Supervision
Niveau de service selon la cible fonctionnelle attendue :
Niveau de service | DP Libre.com | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Base | Standard | Évoluée | 2022-01 | 2022-0x |
⚙️ | Ressources système | |||||
⸻ suivre la charge du service | ✅ | ✅ | ✅ | |||
⸻ indicateurs d’utilisation | ✅ | |||||
⸻ limiter la charge du service | ✅ |
Annexes
Alternatives
Si vous préférez économiser des ressources (bande passante, serveur…), vous pouvez tout à fait opter pour un service d’audioconférence par exemple avec le logiciel Mumble.
Services existants
Plusieurs instances Jitsi sont proposées dans le cadre du collectif CHATONS.
Panorama de solutions techniques
Quelques logiciels libres :
- BigBlueButton ;
- Jitsi Meet ;
- Galène ;
- Camus ;
- Nextcloud Talk ;
- …